Différences entre les versions de « Cartes »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
* [http://geoportail.fr geoportail.fr] | * [http://geoportail.fr geoportail.fr] | ||
* [http://bks1.books.google.fr/books?id=_EH4r3acbmkC&printsec=frontcover&img=1&zoom=5&edge=curl&imgtk=AFLRE71ezCJhSfluW1itSDxOIjxhe_pieXp4zsXiQpkIqfG-neC5dXw-jKk9J_5EU-PmAVKBlIwXxTR9p__BjpUAHDd7bh3vQY5e6i-TsOLwjrpI4YeQGcsnKJKyfx_CtK8hqLhIjsZW carte archéologique de la Gaule] | * [http://bks1.books.google.fr/books?id=_EH4r3acbmkC&printsec=frontcover&img=1&zoom=5&edge=curl&imgtk=AFLRE71ezCJhSfluW1itSDxOIjxhe_pieXp4zsXiQpkIqfG-neC5dXw-jKk9J_5EU-PmAVKBlIwXxTR9p__BjpUAHDd7bh3vQY5e6i-TsOLwjrpI4YeQGcsnKJKyfx_CtK8hqLhIjsZW carte archéologique de la Gaule] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Essai== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:FranceTopo01.jpg | ||
+ | Image:FranceTopo01.jpg | ||
+ | Image:FranceTopo01.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
[[Catégorie:Cartes]] | [[Catégorie:Cartes]] |
Version du 5 mars 2013 à 20:27
L'ancienne page cartes : http://entrepierres.net/site/cartes/ avec pas mal de choses (cartes 3D, anciennes, etc)
Cartes libres de droits
- http://francetopo.fr/ carto en relief et domaine public (basé sur OSM) - plein de features
- http://www.openstreetmap.org/ cartes en ligne libres de droit
- http://www.openstreetmap.org/?lat=44.186&lon=5.9978&zoom=14&layers=M carte openstreetmap sur secteur Entrepierres
Liste des fichiers dans la catégorie Cartes
Autres cartes