Différences entre les versions de « Outils »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Quelques outils utiles pour travailler en mode collaboratif. | + | Quelques outils utiles pour travailler en mode collaboratif. |
(De préférence, outils open-source/gratuits et simples d'emploi). | (De préférence, outils open-source/gratuits et simples d'emploi). | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* http://www.framadate.org/ permet de faire facilement des sondages/votes simples en ligne | * http://www.framadate.org/ permet de faire facilement des sondages/votes simples en ligne | ||
* http://www.framadate.org/ pour fixer une date de réunion (fixer une date = faire un sondage sur une date) | * http://www.framadate.org/ pour fixer une date de réunion (fixer une date = faire un sondage sur une date) | ||
− | Un outil très commode, très simple et énormément utilisé. | + | Un outil très commode, très simple et énormément utilisé.<br> |
− | |||
== Etherpad (éditeur collaboratif) == | == Etherpad (éditeur collaboratif) == | ||
− | |||
* http://framapad.org/ etherpad chez Framasoft, | * http://framapad.org/ etherpad chez Framasoft, | ||
<br> | <br> | ||
==OpenGov== | ==OpenGov== | ||
+ | * http://www.internetactu.net/2013/02/13/la-participation-democratique-toujours-en-question/ | ||
* http://owni.fr/2011/11/23/twitte-democratie-andalouse-espagne/ | * http://owni.fr/2011/11/23/twitte-democratie-andalouse-espagne/ | ||
* http://www.digicitoyens.fr/?p=465 DIGICITOYENS - La démocratie participative et les nouvelles technologies | * http://www.digicitoyens.fr/?p=465 DIGICITOYENS - La démocratie participative et les nouvelles technologies | ||
Ligne 34 : | Ligne 33 : | ||
== Vrac en attente de rangement == | == Vrac en attente de rangement == | ||
− | + | très longue liste: | |
http://participatedb.com/tools et la liste: http://delicious.com/libertic/tool (c'est plutôt opengov, opendemocracy) | http://participatedb.com/tools et la liste: http://delicious.com/libertic/tool (c'est plutôt opengov, opendemocracy) | ||
Version du 23 février 2013 à 10:23
Quelques outils utiles pour travailler en mode collaboratif. (De préférence, outils open-source/gratuits et simples d'emploi).
Sondages en ligne
- http://www.framadate.org/ permet de faire facilement des sondages/votes simples en ligne
- http://www.framadate.org/ pour fixer une date de réunion (fixer une date = faire un sondage sur une date)
Un outil très commode, très simple et énormément utilisé.
Etherpad (éditeur collaboratif)
- http://framapad.org/ etherpad chez Framasoft,
OpenGov
- http://www.internetactu.net/2013/02/13/la-participation-democratique-toujours-en-question/
- http://owni.fr/2011/11/23/twitte-democratie-andalouse-espagne/
- http://www.digicitoyens.fr/?p=465 DIGICITOYENS - La démocratie participative et les nouvelles technologies
- http://resistanceinventerre.wordpress.com/2011/08/22/la-france-croule-sous-ses-601-132-elus/
- Egocratie et démocratie
- http://homo-numericus.net/breve1010.html Egocratie et démocratie. La nécessité de nouvelles technologies politiques
" La politique consiste dans la volonté de conquête et de conservation du pouvoir ; elle exige, par conséquent, une action de contrainte ou d’illusion sur les esprits, qui sont la matière de tout pouvoir. " - Paul VALERY, « La Liberté de l’esprit », regards sur le monde actuel
Vrac en attente de rangement
très longue liste: http://participatedb.com/tools et la liste: http://delicious.com/libertic/tool (c'est plutôt opengov, opendemocracy)
Vrac HS
- http://www.pagerank.fr/rapport-indexation.fr.html?uri=entrepierres.net
- http://pagerank.chromefans.org/
- http://www.prchecker.info/check_page_rank.php
- http://www.visual-pagerank.org/